| 2005年 | 日付 | 主な撮影車両 | 撮影地 |
| 1月 | 15日 | ・北陸本線 | |
| 17〜18日 | ・大糸線 | ||
| 2月 | 6〜7日 | ・山陽本線、山陰本線 | |
| 28日 | ・紀勢本線 | ||
| 3月 | 26日 | ・奈良線 | |
| 4月 | 5日 | ・阪和線 | |
| 9日 | ・阪和線・大阪環状線 | ||
| 16,17日 | ・湖西線 | ||
| 30日 | ・大糸線 | ||
| 5月 | 1日 | ・北陸本線 | |
| 15日 | ・紀勢本線 | ||
| 28日 | ・紀勢本線 | ||
| 6月 | 19日 | ・湖西線 | |
| 7月 | 15日 | ・山陽本線、播但線 | |
| 22日 | ・紀勢本線 | ||
| 8月 | 6日 | ・湖西線、北陸本線 | |
| 13日 | ・湖西線 | ||
| 9月 | 12,14日 | ・東海道本線、南海本線 | |
| 15日 | ・山陽本線 | ||
| 16日 | ・東海道本線 | ||
| 23,24,27日 | ・東海道本線 | ||
| 10月 | 10日 | ・紀勢本線 | |
| 21,22日 | ・阪和線 | ||
| 29日 |
・湖西線 | ||
| 11月 | - | ・ | |
| 12月 | - | ・ | |